
Today belongs
to the players.
Official BDR Rated Open Play daily leaderboard—built from referee-confirmed final results on this exact session.
Official Rated Open Play Podium
At least three verified rated matches are required. Final order follows the published Day Score—not total wins alone.
1st PlaceLynette May Sumedca
3rd Placekeno.lb
Why Lynette May Sumedca finished above Neil Yapan
Lynette May Sumedca gained 6.3 more points through matchup context. Neil Yapan answered with a 2.2-point edge in participation, but the official Day Score gap remained 4.1. Component values are rounded; the stored official totals remain authoritative.
Session Awards
Extra recognition for different ways players contributed on court. Awards never change the official podium or BDR.
Headline Awards
How earned
Strongest verified upset result against higher-rated opposition.
How earned
Exceptional participation across verified rated games.
Performance Honors
How earned
Highest positive capped average point margin.
How earned
Highest positive performance versus matchup expectation.
How earned
Largest positive verified BDR movement from this session’s matches.
How earned
Strongest opponent-strength context without publishing a private numeric rating.
Full Daily Ranking
Filter by BDR division or find a player by name. Division uses each player’s BDR at the start of this session.
| Rank | Player | Division | BDR | Day Score | Record | Win % | Opp. Avg | Avg Margin | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1#1 division | ![]() Lynette May SumedcaBDR-PB-000312 Why this rank?Win performance 100.0 · vs expected +47.1 · schedule 2.188 · capped margin +5.0 · participation 43%. | Beginner2.00–2.49 | 2.112+0.158 | 92.4 | 3–0 | 100.0% | 2.188 | +5.0 | 3 |
| #2#1 division | Neil YapanBDR-PB-000332 Why this rank?Win performance 100.0 · vs expected +50.4 · schedule 2.581 · capped margin +4.0 · participation 86%. | Novice2.50–2.75 | 3.008+0.260 | 88.3 | 6–0 | 100.0% | 2.581 | +4.0 | 6 |
| #3#2 division | ![]() keno.lbBDR-PB-000492 Why this rank?Win performance 100.0 · vs expected +48.7 · schedule 2.252 · capped margin +4.5 · participation 57%. | Novice2.50–2.75 | 2.692+0.192 | 85.8 | 4–0 | 100.0% | 2.252 | +4.5 | 4 |
| #4#3 division | ![]() Daphne DamianBDR-PB-000496 Why this rank?Win performance 80.0 · vs expected +37.1 · schedule 2.980 · capped margin +1.8 · participation 71%. | Novice2.50–2.75 | 2.665+0.165 | 82.8 | 4–1 | 80.0% | 2.980 | +1.8 | 5 |
| #5#2 division | KiaBDR-PB-000464 Why this rank?Win performance 75.0 · vs expected +29.6 · schedule 2.340 · capped margin +2.5 · participation 57%. | Beginner2.00–2.49 | 2.117+0.117 | 76.6 | 3–1 | 75.0% | 2.340 | +2.5 | 4 |
| #6#4 division | Josh Wayne AgtunongBDR-PB-000570 Why this rank?Win performance 80.0 · vs expected +26.7 · schedule 2.468 · capped margin +2.2 · participation 71%. | Novice2.50–2.75 | 2.644+0.144 | 73.0 | 4–1 | 80.0% | 2.468 | +2.2 | 5 |
| #7#3 division | LailyBDR-PB-000493 Why this rank?Win performance 75.0 · vs expected +21.8 · schedule 2.181 · capped margin +1.5 · participation 57%. | Beginner2.00–2.49 | 2.069+0.069 | 71.3 | 3–1 | 75.0% | 2.181 | +1.5 | 4 |
| #8#1 division | Cara CorpuzBDR-PB-000347 Why this rank?Win performance 80.0 · vs expected +28.8 · schedule 2.950 · capped margin +2.6 · participation 71%. | Intermediate Low3.00–3.49 | 3.314+0.145 | 71.1 | 4–1 | 80.0% | 2.950 | +2.6 | 5 |
| #9#2 division | Chris Audi CayabaBDR-PB-000472 Why this rank?Win performance 75.0 · vs expected +26.5 · schedule 2.970 · capped margin +2.5 · participation 57%. | Intermediate Low3.00–3.49 | 3.092+0.092 | 70.3 | 3–1 | 75.0% | 2.970 | +2.5 | 4 |
| #10#4 division | ![]() Daryl Hannah OlatBDR-PB-000568 Why this rank?Win performance 50.0 · vs expected +36.9 · schedule 2.610 · capped margin +0.3 · participation 57%. | Beginner2.00–2.49 | 1.126+1.126 | 67.3 | 2–2 | 50.0% | 2.610 | +0.3 | 4 |
| #11#5 division | ![]() Denver Mangay-ayamBDR-PB-000299 Why this rank?Win performance 75.0 · vs expected +28.9 · schedule 2.248 · capped margin +2.0 · participation 57%. | Novice2.50–2.75 | 2.715+0.113 | 65.5 | 3–1 | 75.0% | 2.248 | +2.0 | 4 |
| #12#6 division | Wendy AdoraBDR-PB-000495 Why this rank?Win performance 75.0 · vs expected +21.2 · schedule 2.168 · capped margin +2.5 · participation 57%. | Novice2.50–2.75 | 2.586+0.086 | 64.4 | 3–1 | 75.0% | 2.168 | +2.5 | 4 |
| #13#7 division | Aiyana BayanganBDR-PB-000321 Why this rank?Win performance 66.7 · vs expected +17.5 · schedule 2.257 · capped margin +0.7 · participation 43%. | Novice2.50–2.75 | 2.445+0.049 | 60.1 | 2–1 | 66.7% | 2.257 | +0.7 | 3 |
| #14#8 division | ![]() Leo MarkBDR-PB-000530 Why this rank?Win performance 60.0 · vs expected +12.0 · schedule 2.518 · capped margin +0.6 · participation 71%. | Novice2.50–2.75 | 2.541+0.041 | 59.4 | 3–2 | 60.0% | 2.518 | +0.6 | 5 |
| #15#5 division | ![]() Rhoda GamonBDR-PB-000293 Why this rank?Win performance 60.0 · vs expected +12.5 · schedule 2.218 · capped margin +0.6 · participation 71%. | Beginner2.00–2.49 | 2.308+0.052 | 58.7 | 3–2 | 60.0% | 2.218 | +0.6 | 5 |
| #16#9 division | Faisal KhanBDR-PB-000313 Why this rank?Win performance 66.7 · vs expected +17.5 · schedule 2.333 · capped margin +2.3 · participation 43%. | Novice2.50–2.75 | 2.744+0.062 | 58.6 | 2–1 | 66.7% | 2.333 | +2.3 | 3 |
| #17#10 division | EurosEarl22.BDR-PB-000470 Why this rank?Win performance 66.7 · vs expected +11.5 · schedule 2.265 · capped margin +2.0 · participation 43%. | Novice2.50–2.75 | 2.547+0.047 | 58.5 | 2–1 | 66.7% | 2.265 | +2.0 | 3 |
| #18#11 division | Ralph OliverBDR-PB-000341 Why this rank?Win performance 75.0 · vs expected +10.2 · schedule 2.110 · capped margin +1.5 · participation 57%. | Novice2.50–2.75 | 2.625+0.018 | 58.2 | 3–1 | 75.0% | 2.110 | +1.5 | 4 |
| #19#12 division | Ma jzanica loreizel J AndradeBDR-PB-000569 Why this rank?Win performance 60.0 · vs expected +3.2 · schedule 2.475 · capped margin +1.6 · participation 71%. | Novice2.50–2.75 | 2.543+0.043 | 57.6 | 3–2 | 60.0% | 2.475 | +1.6 | 5 |
| #20#6 division | Praizze VasquezBDR-PB-000311 Why this rank?Win performance 50.0 · vs expected +2.1 · schedule 2.308 · capped margin -0.5 · participation 57%. | Beginner2.00–2.49 | 2.126+0.015 | 53.3 | 2–2 | 50.0% | 2.308 | -0.5 | 4 |
| #21#7 division | Julye AnnBDR-PB-000491 Why this rank?Win performance 40.0 · vs expected -7.8 · schedule 2.202 · capped margin -0.6 · participation 71%. | Beginner2.00–2.49 | 1.965-0.035 | 47.1 | 2–3 | 40.0% | 2.202 | -0.6 | 5 |
| #22#13 division | Rogene RoaquinBDR-PB-000335 Why this rank?Win performance 40.0 · vs expected -6.9 · schedule 2.591 · capped margin -0.4 · participation 71%. | Novice2.50–2.75 | 2.482-0.017 | 45.8 | 2–3 | 40.0% | 2.591 | -0.4 | 5 |
| #23#14 division | ![]() July AbibicoBDR-PB-000430 Why this rank?Win performance 40.0 · vs expected -12.0 · schedule 2.528 · capped margin -1.8 · participation 71%. | Novice2.50–2.75 | 2.426-0.074 | 42.2 | 2–3 | 40.0% | 2.528 | -1.8 | 5 |
| #24#3 division | Marygrace BayanganBDR-PB-000317 Why this rank?Win performance 40.0 · vs expected -11.2 · schedule 2.930 · capped margin -1.4 · participation 71%. | Intermediate Low3.00–3.49 | 2.931-0.067 | 41.3 | 2–3 | 40.0% | 2.930 | -1.4 | 5 |
| #25#15 division | Divine D DelsonBDR-PB-000324 Why this rank?Win performance 33.3 · vs expected -17.9 · schedule 2.473 · capped margin +1.0 · participation 43%. | Novice2.50–2.75 | 2.452-0.023 | 38.6 | 1–2 | 33.3% | 2.473 | +1.0 | 3 |
| #26#16 division | Jocelyn PlanBDR-PB-000301 Why this rank?Win performance 40.0 · vs expected -16.2 · schedule 2.326 · capped margin -1.0 · participation 71%. | Novice2.50–2.75 | 2.444-0.094 | 38.3 | 2–3 | 40.0% | 2.326 | -1.0 | 5 |
| #27#17 division | Bogs PlanBDR-PB-000573 Why this rank?Win performance 33.3 · vs expected -14.0 · schedule 2.444 · capped margin -0.3 · participation 43%. | Novice2.50–2.75 | 2.469-0.031 | 37.5 | 1–2 | 33.3% | 2.444 | -0.3 | 3 |
| #28#18 division | Dennis OcampoBDR-PB-000331 Why this rank?Win performance 33.3 · vs expected -15.5 · schedule 2.532 · capped margin -3.0 · participation 43%. | Novice2.50–2.75 | 2.382-0.067 | 36.5 | 1–2 | 33.3% | 2.532 | -3.0 | 3 |
| #29#19 division | KyreeBDR-PB-000465 Why this rank?Win performance 33.3 · vs expected -16.4 · schedule 2.559 · capped margin -2.7 · participation 43%. | Novice2.50–2.75 | 2.442-0.058 | 36.3 | 1–2 | 33.3% | 2.559 | -2.7 | 3 |
| #30#8 division | MazBDR-PB-000572 Why this rank?Win performance 25.0 · vs expected -21.7 · schedule 2.203 · capped margin -2.5 · participation 57%. | Beginner2.00–2.49 | 1.889-0.111 | 34.2 | 1–3 | 25.0% | 2.203 | -2.5 | 4 |
| #31#9 division | Judy AndradeBDR-PB-000571 Why this rank?Win performance 25.0 · vs expected -22.0 · schedule 2.193 · capped margin -2.5 · participation 57%. | Beginner2.00–2.49 | 1.904-0.096 | 34.0 | 1–3 | 25.0% | 2.193 | -2.5 | 4 |
| #32#10 division | Kat RoaquinBDR-PB-000334 Why this rank?Win performance 25.0 · vs expected -21.6 · schedule 2.210 · capped margin -2.0 · participation 57%. | Beginner2.00–2.49 | 2.030-0.066 | 33.4 | 1–3 | 25.0% | 2.210 | -2.0 | 4 |
| #33#4 division | Robert BayanganBDR-PB-000318 Why this rank?Win performance 25.0 · vs expected -30.2 · schedule 2.860 · capped margin -2.0 · participation 57%. | Intermediate Low3.00–3.49 | 2.816-0.095 | 28.8 | 1–3 | 25.0% | 2.860 | -2.0 | 4 |
| #34#1 division | ![]() Mandel Gup-ayBDR-PB-000292 Why this rank?Win performance 16.7 · vs expected -34.9 · schedule 2.483 · capped margin -2.2 · participation 86%. | Novice High2.76–2.99 | 2.404-0.162 | 24.6 | 1–5 | 16.7% | 2.483 | -2.2 | 6 |
| #35#20 division | Jonathan BelandresBDR-PB-000330 Why this rank?Win performance 20.0 · vs expected -35.6 · schedule 2.331 · capped margin -3.0 · participation 71%. | Novice2.50–2.75 | 2.225-0.192 | 24.4 | 1–4 | 20.0% | 2.331 | -3.0 | 5 |
| #36#5 division | Mark Angelo SarneBDR-PB-000342 Why this rank?Win performance 0.0 · vs expected -51.7 · schedule 2.952 · capped margin -3.4 · participation 71%. | Intermediate Low3.00–3.49 | 2.853-0.240 | 10.6 | 0–5 | 0.0% | 2.952 | -3.4 | 5 |
| #37#21 division | ![]() AgadanBDR-PB-000429 Why this rank?Win performance 0.0 · vs expected -54.7 · schedule 2.253 · capped margin -3.0 · participation 43%. | Novice2.50–2.75 | 2.369-0.131 | 7.9 | 0–3 | 0.0% | 2.253 | -3.0 | 3 |
| #38#22 division | CristopherBDR-PB-000494 Why this rank?Win performance 0.0 · vs expected -48.7 · schedule 2.203 · capped margin -5.0 · participation 57%. | Novice2.50–2.75 | 2.276-0.224 | 6.2 | 0–4 | 0.0% | 2.203 | -5.0 | 4 |
| #39#6 division | Ricky John DaculanBDR-PB-000316 Why this rank?Win performance 0.0 · vs expected -59.7 · schedule 2.446 · capped margin -4.3 · participation 57%. | Intermediate Low3.00–3.49 | 2.668-0.207 | 4.7 | 0–4 | 0.0% | 2.446 | -4.3 | 4 |
A transparent Day Score—not a second rating.
Official BDR remains the rating of record on backdoorrating.com. Day Score is a session-only spotlight designed to recognize players fairly on this particular BDR day.







